Info panel text
Info panel text












| Order Code | Description | W | lm | lm/W | Data sheet | Buy Now |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XCRLSX1 | 3000K-5000K + Wattage Switchable | 40W/50W/60W | 6000 - 8700 | 149 | View | Buy |
| XCRLSX1PC | 3000K-5000K + Wattage Switchable + Photocell | 40W/50W/60W | 6000 - 8700 | 149 | View | Buy |
| XCRLLX1 | 3000K-5000K + Wattage Switchable - Large | 110W/120W/135W | 15800 - 18300 | 141 | View | |
| XCRLLX1PC | 3000K-5000K + Wattage Switchable + Photocell | 110W/120W/135W | 15800 - 18300 | 141 | View |
| Order Code | Description | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
Data sheet | Buy Now |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XCRLSX1 | 3000K-5000K + Wattage Switchable | 480 | 160 | 90 | View | Buy |
| XCRLSX1PC | 3000K-5000K + Wattage Switchable + Photocell | 480 | 160 | 158 | View | Buy |
| XCRLLX1 | 3000K-5000K + Wattage Switchable - Large | 555 | 210 | 90 | View | |
| XCRLLX1PC | 3000K-5000K + Wattage Switchable + Photocell | 555 | 210 | 158 | View |